BẢNG XẾP HẠNG ĐUA TOP SỨC MẠNH Ngọc Rồng FACE
# | Nhân vật | Sức Mạnh | Đệ Tử | Hành Tinh | Tổng |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADMIN Face | 1306.5 tỷ | 80.1 tỷ | Trái đất | 1386.6 tỷ |
2 | nestjs | 166.0 tỷ | 96.6 tỷ | Trái đất | 262.6 tỷ |
3 | reactjs | 174.9 tỷ | 80.5 tỷ | Namec | 255.5 tỷ |
4 | savage | 149.3 tỷ | 80.7 tỷ | Trái đất | 230.0 tỷ |
5 | mikey | 139.7 tỷ | 85.0 tỷ | Trái đất | 224.8 tỷ |
6 | hieune | 94.1 tỷ | 121.7 tỷ | Namec | 215.8 tỷ |
7 | thelivery | 102.6 tỷ | 105.4 tỷ | Trái đất | 208.0 tỷ |
8 | chonnidang | 92.5 tỷ | 114.7 tỷ | Trái đất | 207.1 tỷ |
9 | anhday222 | 124.5 tỷ | 80.8 tỷ | Trái đất | 205.3 tỷ |
10 | 1hit1ciu | 104.3 tỷ | 100.4 tỷ | Xayda | 204.7 tỷ |
BẢNG XẾP HẠNG ĐUA TOP NẠP Ngọc Rồng FACE
# | Nhân vật | Tổng Nạp |
---|---|---|
1 | adminz | 10,000,000đ |
2 | shike | 10,000,000đ |
3 | thulon | 10,000,000đ |
4 | dwqdwqd | 10,000,000đ |
5 | caothang | 10,000,000đ |
6 | chimtoqua | 10,000,000đ |
7 | myhauvuong | 10,000,000đ |
8 | thirvgame | 10,000,000đ |
9 | gohanviu | 10,000,000đ |
10 | darqx | 10,000,000đ |
BẢNG XẾP HẠNG ĐUA TOP NHIỆM VỤ Ngọc Rồng FACE
# | Nhân vật | Nhiệm vụ |
---|---|---|
1 | iungoc | 26 |
2 | tdkameha | 26 |
3 | skymaxter | 26 |
4 | luong | 26 |
5 | chubay | 26 |
6 | gogeta | 26 |
7 | s0ng0kuu | 26 |
8 | kemly | 26 |
9 | nestjs | 26 |
10 | anhday222 | 26 |
11 | yvsvcd | 26 |
12 | emmapdit | 26 |
13 | savage | 26 |
14 | superblack | 26 |
15 | twilight | 26 |
16 | yamcha | 26 |
17 | reactjs | 26 |
18 | xaloiphat | 26 |
19 | thelivery | 25 |
20 | siutd | 25 |